Vrh "G"
matka | GCh. Daughter de la Queen Dalmadami | ||||
otec | Enjoy the Silence von der Ora Maritima (import DE) | ||||
datum narození | 1.8.2012 | ||||
statistika | plotna -0 , modré oko -1 | ||||
narozeno | G' Rich Woody Genesis Dalmadami | pes | h.t. | BAER bil +/+, HD A, ED 0, DNA, Lemon E/E, ARDS N/N, MH N/N, DM N/N, plnochrupý |
|
Gosset Relevant Dalmadami | pes | h.t. | BAER bil +/+, plnochrupý | ||
Gaspar Handy Dalmadami | pes | č.t. | BAER bil +/+, plnochrupý | ||
Gavota Curious Dalmadami | fena | h.t. | BAER bil +/+, plnochrupý | ||
Grainne Ni Belenus Dalmadami | fena | č.t. | BAER bil +/+, plnochrupý |
Průkaz původu / Pedigree
Tento vrh je rodokmenově vedený na anglickou linii Olbero - Ch Beaumore Night Owl Olbero of 6/5, Ch Olympic Star of Olbero 6/5
první 4 generace jsou nepříbuzné
Enjoy The Silence von der Ora Maritima | Corvin vom Thomashof | Ch. Leander vom Gramzower Kloster | Perdita´s Inside Information |
Franca Futures vom Gramzower Kloster | |||
Elishia v. Forst Eichenhorst | Perdita´s Just in Time | ||
Perdita´s Happy Happening | |||
Xabea von den Beverstedter Muhlen | Starlong Silver Shadow | Tommy Brock | |
Starlong Sweet Symphonie | |||
Polly Perkins de Puech Barrayre | Salsusa Startrekker of Theakston | ||
Jemblewood Jezabel | |||
GCh. Daughter de la Queen Dalmadami National Winner CZ 2010 + 2011 |
ICh. Chainie's Secret by Raul Interšampion |
Ch. Olbero Olympic Playa | Ch. Doctor Fox by Salsusa |
Ch. Olbero Riverdore Just a Dream | |||
Ch. T-Cart Made by Love | ICh. Knight of Gold at Theakston | ||
Ch. T-Cart Irish Coffee | |||
ICh. Emily Brown Raul World Winner 2003 European Winner 2003 Midle-East European Winner 2003 Interchampion, CZ Champion, Club Champion DK CZ, Club Youth Champion DK CZ, Multi CAC, CACIB, BOB, BIG |
ICh. Spotnik's Special Selection | Ch. Spotnik's Quick Quackery | |
Ch. Spotnik's Milkmaid | |||
ICh. Social Souchong of Dalbury's Clan | ChTimanka's Almost a Clown | ||
Dainty Djeany of Dalbury's Clan |